Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Printéir uv flatbed g5i
Ábhair Foirgníochta
balla cúlra, doras gloine, fuinneog ghloine
Maisiúcháin tí
Péint ghloine, péint ceirmeach, doras comh-aireachta ckitchen, doras closet,
comh-aireachta seomra folctha agus troscán gloine, etc.
| MIONSAMHAIL | Aily-1800 Hibrid | |||
| LEITHID CLÓ | 1800MM | |||
| PRINTHEAD / CINNÍOCHT | G5i | |||
| 1-3phíosa | ||||
| LUAS CLÓ | G5i C móide W móide V mód | íseal:4 ㎡/h lár.6 ㎡/h ard:8 ㎡/h níos airde:12 ㎡/h | ||
| CLÓ DATH | CMYK W móide V | |||
| MEÁIN chló | meáin | bratach snasta, litm éadrom, scannán bog uasteorainn, páipéar balla, leathar, leathar urláir Bord PVC, miotal, gloine, tíleanna ceirmeacha, aicrileach, bord KT srl. gach cineál ábhar rolla nó boird | ||
| airde ceann | 80MM ar a mhéad | |||
| BOGEARRAÍ RIP | PhotoPrint nó Onyx | |||
| CUIREADH | CÓRAS Fuarú UISCE UVLED | |||
| DÚCH | Dúch UV | |||
| CÓRAS OIBRIUCHÁIN | WIN7 64 giotán WIN 10 | |||
| COMHÉADACH SONRAÍ | USB3.0 | USB3.0 | ||
| CUMHACHT | meaisín | AC 220V 50Hz 1800W | ||
| asaithe ardán | AC 220V 50Hz 750W | |||
| COMHSHAOL | Go humhal 40 faoin gcéad -60 faoin gcéad Teocht: 20 céim -28 céim | |||
| MÉID MEAISÍN | fad3120mm*leithead330Omm*airde1390mm (LWH=XYZ) | |||







Printéir uv flatbed g5i
Printéir uv flatbed g5i
CC
1.Q: Cad mar gheall ar bharántas na dtáirgí?
A: Soláthrófar barántas bliana do phríomhchodanna na dtáirgí nuair a úsáidtear é de ghnáth.
Clibeanna Te: printéir flatbed uv g5i, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, saor, lascaine a cheannach
'Nar par ya
Win Jet Flatbed Printéir UVGlaoigh Linn









